Kabupaten Pidie
Dari AcehPedia
| Kabupaten Pidie |
Lambang Kabupaten Pidie |
![]() Peta lokasi Kabupaten Pidie |
Letak Geografis & Batas Administrasi
04, 30 - 40, 60 LU dan 95, 75 - 96, 20 BT
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah selatan dengan kabupaten Aceh Barat
- Sebelah Barat dengan kabupaten Aceh Besar
- Sebelah Timur dengan kabupaten Bireuen
Daftar isi |
Pemerintahan
| Nama Bupati | : Mirza Ismail, S.Sos |
| Nama Wakil Bupati | : Nazir Adam, SE |
| Nama Ibukota | : Sigli |
| Luas Wilayah | : 4.160,50 Km2 |
| Jumlah Penduduk | : 517.000 Jiwa |
| Jumlah Kelurahan | : 948 kelurahan |
| Jumlah Kecamatan | : 30 kecamatan |
| Jumlah Kemukiman | : 128 kemukiman |
Kecamatan
Setelah pemekaran, maka kecamatan di kabupaten Pidie tersisa sebanyak 22 buah, yaitu:
- Batee
- Delima
- Pidie Geumpang
- Glumpang Baro
- Glumpang Tiga
- Grong Grong
- Indrajaya
- Kembang Tanjong
- Kota Sigli
- Keumala
- Mane
- Mila
- Muara Tiga
- Mutiara
- Mutiara Timur
- Padang Tiji
- Peukan Baro
- Pidie
- Sakti
- Simpang Tiga
- Tangse
- Tiro
- Titeue
Kepala Daerah
Nama-nama Kepala Daerah Kabupaten Pidie. Dari yang pertama sampai sekarang.
| 1. T. Chik Mat Sayed | (1945-1946) |
| 2. Tgk. Abdul Wahab Seulimum | (1946-1949) |
| 3. Tgk. Sulaiman Daud | (1949-1952) |
| 4. T.A Hasan | (1952-1953) |
| 5. M. Salem Hasyem | (1953-1954) |
| 6. Mohd. Ali T. Panglima Polem | (1954-1955) |
| 7. Yuhana Datuk Nan Labih | (1955-1956) |
| 8. Tgk. Usman Azis | (1956-1960) |
| 9. Tgk. Ibrahim Abduh | (1960-1965) |
| 10. Letkol Abdullah Benseh | (1965-1967) |
| 11. M. Husen | (1967-1968) |
| 12. Letkol Abdullah Benseh | (1968-1970) |
| 13. Hasbi Usman | (1970-1970) |
| 14. Mahyuddin Hasyem | (1970-1974) |
| 15. T. Sulaiman Effendi | (1974-1975) |
| 16. Letkol Sayed Zakaria | (1975-1980) |
| 17. Drs. Nurdin Abdul Rachman | (1980-1985) |
| 18. Drs. Nurdin Abdul Rachman | (1985-1990) |
| 19. Drs. M. Diah Ibrahim | (1990-1995) |
| 20. Drs. M. Djakfar Ismail | (1995-2000) |
| 21. Bupati: Ir. H. Abdullah Yahya, Ms/Wakil Bupati: Drs. H. Jalaluddin Harun | (2000-2007) |
| 22. Bupati: Mirza Ismail, S.Sos/Wakil Bupati : Nazir Adam, Se. | (2007-2012) |
Potensi Alam
| Perkebunan | : | Kelapa, Kopi, Cengkeh, Pala, Pinang, Kapuk, Kakao, Jambu Mete, Kemiri, Lada, sagu, aren, Casiavera, Gambir, Tembakau, Nilam, Tebu, Kunyit, Kapulaga, jahe |
| Pertanian | : | Padi, Jagung, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Kacang Panjang, Kacang Kuning, Kacang Merah, Cabe Besar, Cabe Rawit, Tomat, Bawang Merah, Bawang Putih, Terong, Ketimun, Kentang, Kubis, Kembang Kol, Sawi, Buncis, Kangkung, Melon, Belimbing, Langsat, Durian, Jambu Biji, Jeruk, Mangga, Manggis, Nangka, Nenas, Pepaya, Pisang, Rambutan, Salak, Sawo, Sirsak, Sukun, Petai Melinjo |
| Kehutanan | : | Kayu Merante, Jati Super, Bran, Rotan dll. (Flora dan Fauna) |
| Peternakan | : Sapi, Kerbau, kambing, Ayam, Itik dan Lebah | |
| Perikanan Darat/Laut | : Beraneka ragam Ikan, Udang Windu, Cumi-cumi dan Kepiting | |
| Pertambangan | : Emas, Timah, Tembaga, Magnesium, Pasir Besi, Batu Gamping, Batu Kapur, Pronium, Molidenium, Granit, Pospat, Kalsit dll | |

