Perekonomian Kabupaten Gayo Lues
Dari AcehPedia
Gayo Lues memang cukup luas namun karena banyaknya tantangan karena berpagar hutan lindung itulah sehingga dirasakan berdampak serius terhadap upaya penggalian potensi alam daerah ini secara maksimal, kenyataan ini tidak bisa dipungkiri karena di sekitar daerah Gayo Lues terbentang paru-paru dunia bernama Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Blangkejeren yang terletak di daerah landai dan dikelilingi perbukitan pinus ini memiliki penduduk bermata pencaharian di bidang perdagangan dan jasa. Dari hasil tanaman pangan, budi daya sayuran dan tumbuhan lain mendapat peran yang signifikan dalam perekonomian. Daerah tinggi cocok pula untuk beberapa jenis tanaman perkebunan, kecamatan Terangon di bagian barat relatif lebih subur dibandingkan kecamatan lain, menjadi sentra pembudidayaan kopi arabika, jenis kopi ini di jual ke Medan dalam bentuk biji kering dan dari sana diekspor ke Eropa. Komoditi perkebunan yang lain berupa: nilam, tembakau jenis virginia, dan kakao. Hutan pinus yang tersebar di semua kecamatan juga menjadi lahan pengembangan tanaman sereh wangi. Setelah disuling tanaman yang mudah beradaptasi dan tidak dikonsumsi oleh hewan ini di bawa ke Medan untuk diolah lagi kemudian di kirim ke Singapura.
Daftar isi |
Profil Komoditi
| No | Sektor / Komoditi | Unggulan / Tidak | Deskripsi |
| 1 | Primer-Perkebunan:Kakao | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 39.00 Ton |
| 2 | Primer-Perkebunan:Tebu | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 2.00 Ton |
| 3 | Primer-Perkebunan:Kopi | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 815.00 Ton |
| 4 | Primer-Perkebunan:Kelapa | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 140.00 Ton |
| 5 | Primer-Perkebunan:Sereh Wangi | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 1,526.00 Ton |
| 6 | Primer-Perkebunan:Tembakau | Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 271.00 Ton |
| 7 | Primer-Perkebunan:Cengkeh | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 3.00 Ton |
| 8 | Primer-Perkebunan:Nilam | Non Unggulan | Produksi Tahun Terakhir (2006) : 26.00 Ton |
Ketersediaan lahan
| No | Sektor/Komoditi | Luas Lahan/Potensi |
| 1 | Perkebunan: Cengkeh | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 22 |
| 2 | Perkebunan: Kakao | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 406 |
| 3 | Perkebunan: Kelapa | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 457 |
| 4 | Perkebunan: Kopi | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 2,489 |
| 5 | Perkebunan: Nilam | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 846 |
| 6 | Perkebunan: Sereh Wangi | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 19,593 |
| 7 | Perkebunan: Tebu | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 42 |
| 8 | Perkebunan: Tembakau | Lahan yang Sudah Digunakan (Ha): 615 |
Intitusi Terkait
| No | Nama Institusi | Deskripsi |
| 1 | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Gayo Lues | Jl. Blang Kejeren Blower Telp.: 0642-21248 Fax.: 0642-21248 |
